TAB. 2 - PSI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL S.P.D.C. NEL 1 SEMESTRE 1997
| 16-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 66-75 | >75 | TOTALE |
TOTALE PAZIENTI |
GIORNATE DEGENZA | |||||||||
| Sesso |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F
|
||
| DISTRETTO N. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asolo |
-
|
- |
-
|
1 | - | - | - |
1
|
- |
-
|
1
|
-
|
- | - |
1
|
2
|
3
|
49
|
| Borso del Grappa | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Castelcucco | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 58 |
| Cavaso del Tomba | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Crespano del Grappa | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 41 |
| Fonte | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 7 |
|
Maser |
- | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 66 |
| Monfumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paderno del Grappa | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Possagno | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 500 |
| S.Zenone degli Ezzelini | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 35 |
|
TOTALE
|
2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 781 |