TAB. 1 - PSI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL S.P.D.C. NEL 2
SEMESTRE 1996
| 16-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 66-75 | >75 | TOTALE |
TOTALE PAZIENTI |
GIORNATE DEGENZA | |||||||||
| Sesso |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F |
M
|
F
|
||
| DISTRETTO N. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asolo |
1
|
- |
2
|
- | - | - | - |
1
|
- |
1
|
1
|
1
|
- | - |
4
|
3
|
7
|
194
|
| Borso del Grappa | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Castelcucco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavaso del Tomba | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Crespano del Grappa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonte | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 34 |
|
Maser |
1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 91 |
| Monfumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paderno del Grappa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Possagno | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 17 |
| S.Zenone degli Ezzelini | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
TOTALE
|
3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 372 |